| PART NUMBER | 8L3Z-9E926-A |
|---|---|
| PART TYPE | MULTI PORT INJECTION THROTTLE BODY |
| PRODUCT CONDICTION | NEW |
| THROTTLE BODY ACTUATION | BY CABLE |
| IAC INCLUDED | NO |
| TPS SENSOR INCLUDED | NO |
| THROTTLE BODY MATERIAL | ALUMINIUM |
| SKTB1240 | S20204 | V40810017 | TB1240 |
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Chevrolet | Trax | Premier Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Chevrolet | Trax | Premier Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Trax | Premier Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Trax | Premier Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Trax | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Trax | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Trax | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Trax | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Aveo | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Aveo | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Aveo | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Aveo5 | LS Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Aveo5 | LT Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Aveo | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Aveo | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Aveo | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Aveo5 | LS Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Aveo5 | LT Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Aveo | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Aveo | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Aveo | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Aveo5 | LS Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Aveo5 | LT Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Pontiac | G3 | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Pontiac | G3 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Pontiac | G3 Wave | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Pontiac | G3 Wave | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Contact us now to get the product
Senectus consequat sapien gravida ut ultricies elementum cubilia convallis potenti neque arcu
+86 13736969956
admin@credit-parts.com
WhatsApp us