| PART TYPE | MULTI PORT INJECTION THROTTLE BODY |
|---|---|
| THROTTLE BODY ACTUATION | BY CABLE |
| PRODUCT CONDICTION | NEW |
| IAC INCLUDED | NO |
| TPS SENSOR INCLUDED | YES |
| THROTTLE BODY MATERIAL | ALUMINIUM |
| DS7E9F991AC | DS7E9F991AD | DS7E9F991AE |
| 337-05510 | DS7E9F991AF | DS7E9F991AC |
| 2473329 |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Ford | Transit Connect | XL Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | For a 2020 TRANSIT CONNECT 2.5L |
| 2020 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | For a 2020 TRANSIT CONNECT 2.5L |
| 2020 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2020 TRANSIT CONNECT 2.5L |
| 2020 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | For a 2020 TRANSIT CONNECT 2.5L |
| 2020 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | For a 2020 TRANSIT CONNECT 2.5L |
| 2020 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2020 TRANSIT CONNECT 2.5L |
| 2020 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | For a 2020 TRANSIT CONNECT 2.5L |
| 2019 | Ford | Escape | S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2019 ESCAPE (throttle valve assembly), 2.5L |
| 2019 | Ford | Fusion | SEL Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | For a 2019 FUSION (throttle valve assembly), 2.5L |
| 2019 | Ford | Fusion | SEL Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2019 FUSION (throttle valve assembly), 2.5L |
| 2019 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | For a 2019 FUSION (throttle valve assembly), 2.5L |
| 2019 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2019 FUSION (throttle valve assembly), 2.5L |
| 2019 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | For a 2019 FUSION (throttle valve assembly), 2.5L |
| 2019 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2019 FUSION (throttle valve assembly), 2.5L |
| 2019 | Ford | Transit Connect | XL Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | For a 2019 TRANSIT CONNECT 2.5L |
| 2019 | Ford | Transit Connect | XL Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2019 TRANSIT CONNECT 2.5L |
| 2019 | Ford | Transit Connect | XL Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | For a 2019 TRANSIT CONNECT 2.5L |
| 2019 | Ford | Transit Connect | XL Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | For a 2019 TRANSIT CONNECT 2.5L |
| 2019 | Ford | Transit Connect | XL Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2019 TRANSIT CONNECT 2.5L |
| 2019 | Ford | Transit Connect | XL Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | For a 2019 TRANSIT CONNECT 2.5L |
| 2019 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | For a 2019 TRANSIT CONNECT 2.5L |
| 2019 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2019 TRANSIT CONNECT 2.5L |
| 2019 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | For a 2019 TRANSIT CONNECT 2.5L |
| 2019 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | For a 2019 TRANSIT CONNECT 2.5L |
| 2019 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2019 TRANSIT CONNECT 2.5L |
| 2019 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | For a 2019 TRANSIT CONNECT 2.5L |
| 2018 | Ford | C-Max | Hybrid SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | For a 2018 C-MAX (fits all submodels) |
| 2018 | Ford | C-Max | Hybrid Titanium Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | For a 2018 C-MAX (fits all submodels) |
| 2018 | Ford | Escape | S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2018 ESCAPE (throttle valve assembly), 2.5L |
| 2018 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | For a 2018 FUSION (throttle valve assembly), 2.5L |
| 2018 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2018 FUSION (throttle valve assembly), 2.5L |
| 2018 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | For a 2018 FUSION (throttle valve assembly), 2.5L |
| 2018 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2018 FUSION (throttle valve assembly), 2.5L |
| 2018 | Ford | Transit Connect | Titanium Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2018 TRANSIT CONNECT (throttle valve assembly), (2.5L) |
| 2018 | Ford | Transit Connect | XL Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | For a 2018 TRANSIT CONNECT (throttle valve assembly), (2.5L) |
| 2018 | Ford | Transit Connect | XL Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2018 TRANSIT CONNECT (throttle valve assembly), (2.5L) |
| 2018 | Ford | Transit Connect | XL Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | For a 2018 TRANSIT CONNECT (throttle valve assembly), (2.5L) |
| 2018 | Ford | Transit Connect | XL Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | For a 2018 TRANSIT CONNECT (throttle valve assembly), (2.5L) |
| 2018 | Ford | Transit Connect | XL Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2018 TRANSIT CONNECT (throttle valve assembly), (2.5L) |
| 2018 | Ford | Transit Connect | XL Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | For a 2018 TRANSIT CONNECT (throttle valve assembly), (2.5L) |
| 2018 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | For a 2018 TRANSIT CONNECT (throttle valve assembly), (2.5L) |
| 2018 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2018 TRANSIT CONNECT (throttle valve assembly), (2.5L) |
| 2018 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | For a 2018 TRANSIT CONNECT (throttle valve assembly), (2.5L) |
| 2018 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | For a 2018 TRANSIT CONNECT (throttle valve assembly), (2.5L) |
| 2018 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2018 TRANSIT CONNECT (throttle valve assembly), (2.5L) |
| 2018 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | For a 2018 TRANSIT CONNECT (throttle valve assembly), (2.5L) |
| 2017 | Ford | C-Max | Energi SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | For a 2017 C-MAX (fits all submodels) |
| 2017 | Ford | C-Max | Energi Titanium Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | For a 2017 C-MAX (fits all submodels) |
| 2017 | Ford | C-Max | Hybrid SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | For a 2017 C-MAX (fits all submodels) |
| 2017 | Ford | C-Max | Hybrid Titanium Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | For a 2017 C-MAX (fits all submodels) |
| 2017 | Ford | Escape | S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2017 ESCAPE Throttle Valve Assembly, 2.5L |
| 2017 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | For a 2017 FUSION (throttle valve assembly), 2.5L |
| 2017 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2017 FUSION (throttle valve assembly), 2.5L |
| 2017 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | For a 2017 FUSION (throttle valve assembly), 2.5L |
| 2017 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2017 FUSION (throttle valve assembly), 2.5L |
| 2017 | Ford | Transit Connect | Titanium Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | For a 2017 TRANSIT CONNECT (throttle valve assembly), (2.5L) |
| 2017 | Ford | Transit Connect | Titanium Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2017 TRANSIT CONNECT (throttle valve assembly), (2.5L) |
| 2017 | Ford | Transit Connect | Titanium Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | For a 2017 TRANSIT CONNECT (throttle valve assembly), (2.5L) |
| 2017 | Ford | Transit Connect | XL Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | For a 2017 TRANSIT CONNECT (throttle valve assembly), (2.5L) |
| 2017 | Ford | Transit Connect | XL Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2017 TRANSIT CONNECT (throttle valve assembly), (2.5L) |
| 2017 | Ford | Transit Connect | XL Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Ford | Transit Connect | XL Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Ford | Transit Connect | XL Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Ford | Transit Connect | XL Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | C-Max | Energi SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | C-Max | Hybrid SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | C-Max | Hybrid SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Escape | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Escape | S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Transit Connect | Titanium Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Transit Connect | Titanium Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Transit Connect | Titanium Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Transit Connect | XL Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Transit Connect | XL Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Transit Connect | XL Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Transit Connect | XL Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Transit Connect | XL Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Transit Connect | XL Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | C-Max | Energi SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | C-Max | Hybrid SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | C-Max | Hybrid SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Escape | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Escape | S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Transit Connect | Titanium Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Transit Connect | Titanium Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Transit Connect | Titanium Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Transit Connect | XL Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Transit Connect | XL Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Transit Connect | XL Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Transit Connect | XL Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Transit Connect | XL Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Transit Connect | XL Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | C-Max | Energi SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | C-Max | Hybrid SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | C-Max | Hybrid SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Escape | S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Transit Connect | Titanium Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Transit Connect | Titanium Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Transit Connect | Titanium Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Transit Connect | XL Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Transit Connect | XL Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Transit Connect | XL Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Transit Connect | XL Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Transit Connect | XL Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Transit Connect | XL Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | C-Max | Energi SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | C-Max | Hybrid SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | C-Max | Hybrid SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Escape | S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Contact us now to get the product
Senectus consequat sapien gravida ut ultricies elementum cubilia convallis potenti neque arcu
+86 13736969956
admin@credit-parts.com
WhatsApp us